ハンマースキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ハートブレイク | 3 | ハンマーの使い手 | 2 | 敵1体を攻撃し、たまに動けなくする |
こうげき力+10 | 7 | トンカチ野郎 | - | ハンマー装備時に限る |
ゴールドハンマー | 13 | 実力派ハンマー使い | 2 | 攻撃する度にお金がもらえる |
かいしん率アップ | 22 | パワフルファイター | - | ハンマー装備時に限る |
ラストバッター | 35 | メガトンファイター | 3 | 一番最後に敵1体を攻撃する |
こうげき力+20 | 42 | 有名クラッシャー | - | ハンマー装備時に限る |
ドラムクラッシュ | 58 | バトルクラッシャー | 0 | 物質系に通常の1.5倍のダメージを与える |
こうげき力+30 | 76 | 炎のクラッシャー | - | ハンマー装備時に限る |
ランドインパクト | 88 | 伝説のクラッシャー | 12 | 大地を砕く衝撃波で敵全体を攻撃 |
全職業でハンマー装備可 | 100 | 破壊神 | - | - |
秘伝書 |
|
秘伝書名 | 入手条件/効果 |
ハンマーの秘伝書 | クエストNo082【こうらを背負って】をクリア/ビッグバンが使用可能 |