兜データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
てつかぶと | 11 | - | - | 8 | SHOP等 | ★1 |
スライムのかんむり | 13 | - | - | 15 | キングスライム他モンスター/Wi-Fiショッピング | ★1 |
てっかめん | 14 | - | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
はがねのかぶと | 15 | - | - | 10 | 錬金釜 | ★1 |
竜戦士のかぶと | 17 | - | - | 20 | ドミール火山(イベント) | ★2 |
戦士のかぶと | 18 | - | - | 18 | SHOP等 | ★1 |
たまはがねのかぶと | 19 | - | - | 13 | 錬金釜 | ★1 |
プラチナヘッド | 19 | - | - | 30 | SHOP等/錬金釜 | ★2 |
ちりょくのかぶと | 19 | 12 | 12 | 23 | SHOP等/錬金釜 | ★1 |
ぎんかめん | 20 | - | - | 17 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
チェインフード | 20 | - | 4 | 25 | SHOP等 | ★1 |
インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | 28 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ぶおうのハチガネ | 21 | - | - | 34 | SHOP等 | ★2 |
さびついたかぶと | 21 | - | - | -30 | ちいさなメダル62枚 | ★3 |
もうぎゅうヘルム | 22 | - | - | 25 | SHOP等/錬金釜 | ★1 |
サタンヘルム | 22 | - | - | 29 | ドミール火山(宝箱)/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ミスリルフード | 23 | - | 8 | 29 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
さとりのかんむり | 23 | 18 | 18 | 31 | 錬金釜 | ★2 |
ミスリルヘルム | 25 | - | - | 36 | SHOP等/錬金釜 | ★2 |
グレートヘルム | 27 | - | - | 30 | 錬金釜 | ★1 |
古強者のかぶと | 28 | - | - | 30 | クエストNo34報酬/まかいファイター(落) | ★2 |
バッファローメット | 30 | - | - | 40 | 錬金釜 | ★2 |
ドクロのかぶと | 32 | - | - | 36 | 宝の地図(青宝箱)/錬金釜/Wi-Fiショッピング/その他 | ★2 |
たいようのかんむり | 32 | - | - | 48 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
メタスラヘルム | 33 | - | - | 42 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
アポロンのかんむり | 36 | - | - | 50 | 錬金釜 | ★3 |
はぐれメタルヘルム | 37 | - | - | 45 | 錬金釜 | ★3 |
じあいのかぶと | 40 | - | - | 51 | 錬金釜/怪力軍曹イボイノス(落) | ★4 |
メタルキングヘルム | 41 | - | - | 48 | 錬金釜 | ★4 |
ロトのかぶと | 42 | - | - | 55 | 錬金釜 | ★4 |
しゅくふくのかぶと | 44 | - | - | 54 | 錬金釜 | ★4 |
きせきのかぶと | 47 | - | - | 57 | 錬金釜 | ★4 |
しんぱんのかぶと | 50 | - | - | 60 | 錬金大成功(10~40%) | ★5 |
ぼうしデータ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
バンダナ | 1 | - | 2 | 8 | SHOP等 | ★1 |
ヘアバンド | 2 | 2 | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
皮のぼうし | 3 | - | 2 | 5 | SHOP等 | ★1 |
木のぼうし | 4 | 2 | - | 12 | SHOP等 | ★1 |
ぎんのかみかざり | 6 | 8 | - | 12 | SHOP等 | ★1 |
おしゃれなバンダナ | 7 | - | 5 | 24 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
ターバン | 7 | 3 | 3 | 10 | SHOP等 | ★1 |
はねぼうし | 7 | 5 | 5 | 10 | SHOP等 | ★1 |
けがわのフード | 8 | 3 | 5 | 16 | SHOP等 | ★1 |
とんがりぼうし | 9 | 6 | 4 | 12 | SHOP等 | ★1 |
サークレット | 9 | 8 | 6 | 15 | SHOP等 | ★1 |
うさみみバンド | 10 | 5 | 8 | 25 | SHOP等 | ★1 |
ねこみみバンド | 10 | 8 | 5 | 28 | SHOP等 | ★1 |
しっぷうのバンダナ | 11 | - | 8 | 28 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
きんのかみかざり | 11 | 12 | - | 14 | 錬金釜 | ★2 |
きんのサークレット | 11 | 11 | 9 | 18 | 錬金釜 | ★1 |
聖なるカロット | 11 | - | 18 | 20 | SHOP等 | ★1 |
まじょのターバン | 11 | 18 | - | 18 | SHOP等 | ★1 |
はねかざりバンド | 12 | 5 | 5 | 15 | SHOP等 | ★1 |
まがんのぼうし | 12 | 18 | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
ビーバーハット | 12 | 18 | - | 41 | SHOP等 | ★1 |
スライムヘッド | 13 | 8 | 8 | 16 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ほしのサークレット | 13 | 14 | 12 | 21 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
かげのターバン | 13 | - | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
バタフライマスク | 13 | 8 | 6 | 21 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
マジカルハット | 13 | 16 | - | 38 | SHOP等 | ★1 |
ちしきのぼうし | 13 | 18 | 18 | 30 | SHOP等/錬金釜 | ★1 |
しんぴのカロット | 14 | - | 22 | 22 | SHOP等 | ★1 |
ミネルヴァミトル | 14 | 20 | 20 | 47 | SHOP等/邪眼皇帝アウルート(落) | ★2 |
ハンターぼうし | 15 | - | - | 25 | SHOP等 | ★1 |
マジカルハット改 | 15 | 20 | - | 42 | 錬金釜 | ★2 |
ぬくもりのシャプカ | 16 | - | - | 27 | SHOP等 | ★1 |
やみのターバン | 16 | - | - | 20 | SHOP等 | ★1 |
ブリリアンハット | 16 | 21 | - | 44 | SHOP等 | ★1 |
だいまどうぼうし | 16 | 25 | - | 43 | ビュアール(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ウィッチハット | 16 | 24 | - | 45 | クラウンヘッド(落)/クエストNo.121報酬/Wi-Fiショッピング | ★2 |
しんかんのぼうし | 16 | - | 25 | 41 | ロードコープス(落)/クエストNo.138報酬/Wi-Fiショッピング | ★2 |
パピヨンマスク | 17 | 12 | 18 | 25 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
しわよせのぼうし | 17 | 12 | 12 | -50 | クエスト11報酬/宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
しあわせのぼうし | 17 | 15 | 15 | 60 | 錬金釜 | ★3 |
スターハット | 18 | 15 | 15 | 38 | SHOP等 | ★1 |
オレンジリボン | 18 | 14 | 16 | 38 | SHOP等 | ★1 |
おうごんのティアラ | 19 | 19 | 19 | 55 | 錬金釜 | ★3 |
ファントムマスク | 20 | 16 | 14 | 48 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★3 |
ヘッドバンド | 21 | - | - | 24 | SHOP等 | ★1 |
はるかぜのぼうし | 22 | 16 | 31 | 54 | 錬金釜/邪眼皇帝アウルート(落) | ★4 |
なつぐものぼうし | 23 | 20 | 26 | 54 | 錬金釜 | ★4 |
あきさめのぼうし | 24 | 26 | 19 | 50 | 錬金釜 | ★4 |
ふゆぞらのぼうし | 25 | 30 | 14 | 50 | 錬金釜 | ★4 |
コスチューム等データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
あらくれマスク | 20 | - | - | 12 | SHOP等/宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
ヘッドドレス | 20 | 4 | 6 | 30 | SHOP等/Wi-Fiショッピング | ★3 |
天使のわっか | 22 | 8 | 7 | 25 | クエスト43報酬 | ★3 |
マジカルメガネ | 13 | 12 | - | 30 | クエスト149報酬/イデアラゴン(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
いやしのメガネ | 13 | - | 12 | 29 | SHOP等/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ぎんぶちメガネ | 14 | 18 | 18 | 30 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
サングラス | 15 | 20 | - | 35 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
シルクのベール | 19 | - | 15 | 37 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
くろいアフロ | 18 | 9 | 6 | 42 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
赤いアフロ | 18 | 6 | 9 | 42 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
ギャルのコサージュ | 23 | 8 | 8 | 36 | クエスト150報酬 | ★3 |
パンプキンヘッド | 21 | 14 | - | 30 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
がいこつマスク | 20 | 5 | 5 | 23 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
サンタのぼうし | 25 | 7 | 8 | 31 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
白いシルクハット | 22 | - | 12 | 48 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
歴代コスチューム等データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
ムーンブルクフード:DQ2 | 15 | 12 | - | 26 | 誕生日にプリンと会話 | ★3 |
サマルトリアヘア:DQ2 | 17 | - | 10 | 27 | 誕生日にクッキーと会話 | ★3 |
クリフトのぼうし:DQ4 | 17 | - | 12 | 23 | 誕生日にクリフトと会話 | ★3 |
フローラヘア:DQ5 | 18 | - | 9 | 24 | 誕生日にフローラと会話 | ★3 |
バーバラヘア:DQ6 | 19 | 10 | - | 21 | 誕生日にバーバラと会話 | ★3 |
セティアコサージュ:DQS | 19 | - | 10 | 38 | 誕生日にセティアと会話 | ★3 |
アリーナハット:DQ4 | 20 | - | - | 26 | 誕生日にアリーナと会話 | ★3 |
デボラコサージュ:DQ5 | 20 | 9 | - | 26 | 誕生日にデボラと会話 | ★3 |
ゼシカヘア:DQ8 | 21 | 11 | - | 24 | 誕生日にゼシカと会話 | ★3 |
ククールヘア:DQ8 | 21 | - | 11 | 25 | 誕生日にククールと会話 | ★3 |
グランターバン:DQ5 | 22 | 8 | 15 | 31 | ミルドラース(Lv16-40) | ★3 |
ハッサンヘア:DQ6 | 22 | - | - | 18 | 誕生日にハッサンと会話 | ★3 |
レイドックヘア:DQ6 | 23 | 12 | 12 | 29 | デスタムーア(Lv69-99) | ★3 |
トロデーンバンダナ:DQ8 | 26 | 15 | 18 | 32 | ドルマゲス(Lv9-15) | ★3 |
ゆうしゃのかんむり:DQ3 | 30 | - | - | 31 | ゾーマ(Lv69-99) | ★3 |
天空のかぶと:DQ4 | 31 | - | - | 34 | ドルマゲス(Lv41-56) | ★3 |
ラダトームかぶと:DQ1 | 32 | - | - | 32 | 竜王(Lv4-8) | ★3 |
ローレシアメット:DQ2 | 33 | - | - | 36 | シドー(Lv26-40、Lv91-99) | ★3 |