鎧データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
皮のよろい | 6 | - | - | 10 | SHOP等 | ★1 |
うろこのよろい | 9 | - | - | 6 | SHOP等 | ★1 |
くさりかたびら | 11 | - | - | 17 | SHOP等 | ★1 |
せいどうのよろい | 14 | - | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
てつのむねあて | 16 | - | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
ハードスケイル | 17 | - | - | 8 | 錬金釜 | ★1 |
てつのよろい | 18 | - | - | 24 | SHOP等 | ★1 |
カメのこうら | 22 | - | - | 32 | SHOP等 | ★1 |
ぎんのむねあて | 25 | - | - | 19 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
はがねのよろい | 28 | - | - | 27 | 錬金釜 | ★1 |
トータスアーマー | 30 | - | - | 35 | 錬金釜 | ★1 |
シルバーメイル | 31 | - | - | 35 | SHOP等 | ★1 |
あつでのよろい | 35 | - | - | -4 | SHOP等 | ★1 |
たまはがねのよろい | 36 | - | - | 32 | 錬金釜 | ★1 |
まほうのよろい | 37 | 4 | 4 | 40 | SHOP等 | ★1 |
ゴールドメイル | 38 | - | - | 39 | 錬金釜 | ★1 |
竜戦士のよろい | 38 | - | - | 65 | イベント:ドミール火山 | ★2 |
やいばのよろい | 39 | - | - | 46 | 錬金釜/宝箱 | ★2 |
アマゾネスチェイン | 40 | - | - | 58 | SHOP等 | ★2 |
戦士のよろい | 41 | - | - | 55 | クエストNo91報酬/Wi-Fiショッピング/怪力軍曹イボイノス(落) | ★2 |
せいれいのよろい | 42 | 7 | 7 | 44 | 錬金釜 | ★1 |
プラチナメイル | 43 | - | - | 43 | 錬金釜 | ★2 |
ドラゴンメイル | 44 | - | - | 58 | SHOP等/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
コンバットメイル | 45 | - | - | 60 | クエストNo104報酬/ファイナルウェポン(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
コンバットアーマー | 46 | - | - | 57 | クエストNo104報酬/魔剣神レパルド(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
しんぴのよろい | 46 | - | - | 74 | ちいさなメダル40枚/ブラッドナイト(落) | ★2 |
げんまのよろい | 47 | 10 | 10 | 47 | 錬金釜 | ★2 |
ホーリーチェイン | 47 | - | - | 59 | クエストNo107報酬/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
チェインドレス | 48 | - | - | 56 | クエストNo107報酬/ギリメカラ(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ミラーアーマー | 52 | - | - | 80 | SHOP等/錬金釜 | ★2 |
しんぴのよろい改 | 53 | - | - | 78 | 錬金釜 | ★3 |
古強者のよろい | 56 | - | - | 66 | 宝の地図(青宝箱) | ★2 |
ギガントアーマー | 58 | - | - | 75 | SHOP等 | ★2 |
リフレクトアーマー | 60 | - | - | 86 | 錬金釜 | ★3 |
メタスラよろい | 63 | - | - | 82 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
はぐれメタルよろい | 70 | - | - | 86 | 錬金釜 | ★3 |
メタルキングよろい | 77 | - | - | 90 | 錬金釜 | ★4 |
しょうりのよろい | 78 | - | - | 88 | 魔剣神レパルド(落) | ★4 |
えいこうのよろい | 85 | - | - | 92 | 錬金釜 | ★4 |
ロトのよろい | 88 | - | - | 108 | 錬金釜 | ★4 |
でんせつのよろい | 93 | - | - | 95 | 錬金釜 | ★4 |
しんわのよろい | 100 | - | - | 100 | 錬金大成功(10~40%) | ★5 |
服データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
あぶない水着上 | 1 | - | - | 76 | SHOP等 | ★1 |
あぶないビスチェ | 1 | - | - | 92 | 宝の地図(青宝箱) | ★2 |
ぬのの服 | 2 | - | - | 3 | SHOP等 | ★1 |
きぬのローブ | 3 | 3 | - | 9 | SHOP等 | ★1 |
たびびとの服 | 4 | - | - | 4 | SHOP等 | ★1 |
皮のドレス | 6 | - | 3 | 10 | SHOP等 | ★1 |
けいこぎ上 | 7 | - | - | 8 | SHOP等 | ★1 |
レザーマント | 8 | - | - | 10 | SHOP等 | ★1 |
やすらぎのローブ | 9 | 5 | 5 | 13 | SHOP等 | ★1 |
エルシオンブレザー | 10 | - | - | 22 | SHOP等 | ★2 |
白いTシャツ | 11 | - | - | 18 | SHOP等 | ★1 |
はでな服 | 12 | - | - | 14 | SHOP等 | ★1 |
きれいなベスト | 12 | 8 | 8 | 32 | SHOP等 | ★1 |
おどりこの服 | 13 | - | - | 16 | SHOP等 | ★1 |
みかわしの服 | 13 | - | - | 15 | SHOP等 | ★1 |
ヒュプノスガウン | 14 | 8 | 10 | 17 | 錬金釜 | ★1 |
若草色のドレス | 15 | - | - | 25 | SHOP等 | ★1 |
しゅぎょうぎ上 | 15 | - | - | 11 | 錬金釜 | ★1 |
けがわのポンチョ | 15 | - | - | 20 | 錬金釜 | ★1 |
まほうのほうい | 15 | 12 | 12 | 19 | SHOP等 | ★1 |
かくれみの服 | 18 | - | - | 18 | 錬金釜 | ★2 |
おしゃれなスーツ | 18 | - | - | 36 | SHOP等 | ★1 |
スパンコールドレス | 18 | - | - | 35 | SHOP等 | ★1 |
まじないしの服 | 18 | 18 | - | 28 | クエストNo095報酬/Wi-Fiショッピング/スネークロード(落) | ★1 |
まじょの服 | 18 | 18 | - | 38 | クエストNo095報酬/Wi-Fiショッピング/じごくのメンドーサ(落) | ★1 |
ドクロのTシャツ | 19 | - | - | 28 | ちいさなメダル18枚/Wi-Fiショッピング | ★1 |
ぎょうじゃのほうい | 19 | - | 18 | 30 | クエストNo093報酬/Wi-Fiショッピング/デスプリースト(落) | ★1 |
にそうのころも | 19 | - | 18 | 33 | クエストNo093報酬/Wi-Fiショッピング/ワイトキング(落) | ★1 |
ビロードのマント | 20 | - | - | 31 | SHOP等 | ★1 |
ふしぎなボレロ | 20 | 16 | - | -10 | クエストNO42報酬/宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
せいれいのほうい | 20 | 16 | 16 | 22 | 錬金釜 | ★1 |
スライムの服 | 21 | - | - | 28 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
バニースーツ | 22 | - | - | 36 | SHOP等 | ★1 |
サマードレス | 24 | - | - | 45 | SHOP等 | ★1 |
いんじゃのころも | 24 | 24 | - | 32 | 錬金釜 | ★2 |
しましまTシャツ | 25 | - | - | 45 | SHOP等 | ★1 |
せいじゃのほうい | 25 | - | 24 | 35 | 錬金釜 | ★2 |
水のはごろも | 25 | 18 | 18 | 50 | SHOP等/錬金釜 | ★2 |
ノーブルなマント | 26 | - | - | 38 | クエストNo12報酬/Wi-Fiショッピング/錬金釜 | ★2 |
げんまのほうい | 26 | 20 | 20 | 40 | 錬金釜 | ★2 |
だいまどうローブ | 27 | 27 | - | 43 | SHOP等 | ★2 |
ウィッチローブ | 27 | 28 | - | 45 | SHOP等 | ★2 |
しんかんのエプロン | 30 | - | 27 | 47 | ロードコープス(落)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
プリンスコート | 30 | 20 | 20 | 80 | クエストNo53報酬/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
プリンセスローブ | 30 | 20 | 20 | 85 | クエストNo54報酬/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
けんぽうぎ上 | 31 | - | - | 32 | SHOP等 | ★1 |
ぶとうぎ | 32 | - | - | 26 | SHOP等 | ★1 |
けんじゃのローブ | 32 | 22 | 18 | 36 | クエストNo116報酬/錬金釜 | ★2 |
さいじょのマント | 32 | 18 | 22 | 33 | SHOP等 | ★1 |
いけない水着上 | 34 | - | - | 80 | 錬金釜 | ★2 |
シルクのビスチェ | 34 | - | - | 96 | 錬金釜 | ★3 |
キングコート | 34 | 25 | 25 | 90 | 錬金釜 | ★2 |
クインローブ | 34 | 25 | 25 | 95 | 錬金釜 | ★2 |
ひかりのタキシード | 35 | - | - | 99 | 錬金釜 | ★3 |
ひかりのドレス | 35 | - | - | 100 | 錬金釜 | ★3 |
さとりのマント | 35 | 23 | 23 | 55 | 錬金釜 | ★2 |
さとりのワンピース | 35 | 23 | 25 | 52 | クエストNo046報酬/じごくのヌエ(落) | ★2 |
けがわのベスト | 36 | - | - | 46 | SHOP等/錬金釜 | ★1 |
やみのころも | 37 | - | - | 77 | SHOP等 | ★2 |
あくむのころも | 37 | - | - | 55 | アルマの塔(宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
セレシアのころも | 37 | - | 32 | 106 | 錬金釜 | ★3 |
ダンサーのシャツ | 38 | - | - | 51 | クエストNo101報酬/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
おどりこのドレス | 38 | - | - | 55 | クエストNo101報酬/錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★1 |
エンペラーコート | 38 | 30 | 30 | 100 | 錬金釜 | ★3 |
エンプレスローブ | 38 | 30 | 30 | 110 | 錬金釜 | ★3 |
ぎぞくのジャケット | 39 | - | - | 41 | クエストNo99報酬/Wi-Fiショッピング | ★2 |
ぎぞくのチュニック | 39 | - | - | 43 | クエストNo99報酬/Wi-Fiショッピング | ★2 |
大地のキルト | 39 | - | - | 48 | クエストNo113報酬/Wi-Fiショッピング/うみうしひめ(落) | ★2 |
竜のどうぎ上 | 39 | - | - | 52 | SHOP等 | ★2 |
ドラゴンローブ | 39 | 32 | - | 76 | ちいさなメダル80枚/Wi-Fiショッピング | ★3 |
ドラゴンスーツ | 40 | - | - | 29 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
天使のローブ | 41 | 30 | 30 | 105 | 破壊神フォロボ(落) | ★4 |
しっこくのマント | 42 | - | - | 82 | 錬金釜 | ★3 |
セレシアのはごろも | 43 | - | 40 | 110 | 錬金釜 | ★4 |
カラフルチュチュ | 44 | - | - | 85 | SHOP等 | ★2 |
フェンサードレス | 44 | 16 | - | 33 | クエストNo110報酬/Wi-Fiショッピング/ヘルヴィーナス(落) | ★1 |
大天使のローブ | 44 | 34 | 34 | 112 | 錬金釜 | ★4 |
ジャガードレス | 45 | - | - | 78 | SHOP等 | ★1 |
きわどい水着上 | 45 | - | - | 85 | 錬金釜 | ★3 |
フェンサーコート | 45 | 15 | - | 35 | クエストNo110報酬/Wi-Fiショッピング/魔剣神レパルド(落) | ★1 |
シェンロンローブ | 45 | 42 | - | 80 | 錬金釜 | ★4 |
ぶしんのどうぎ上 | 47 | - | - | 67 | SHOP等 | ★2 |
ケルビムのローブ | 47 | 38 | 38 | 116 | 錬金釜 | ★4 |
ぶしんのドレス | 48 | - | - | 72 | SHOP等 | ★2 |
セラフィムのローブ | 50 | 42 | 42 | 120 | 錬金大成功(10~40%) | ★5 |
スターなスーツ | 53 | - | - | 100 | 錬金釜 | ★3 |
レインボーチュチュ | 53 | - | - | 100 | 錬金釜 | ★3 |
しんぴのビスチェ | 58 | - | - | 100 | 錬金釜 | ★4 |
そらのトーガ | 61 | - | - | 95 | アトラス(落) | ★4 |
おうじゃのマント | 63 | - | - | 110 | クエストNo143報酬/Wi-Fiショッピング | ★4 |
てんのトーガ | 66 | - | - | 100 | 錬金釜 | ★4 |
おおぞらのトーガ | 70 | - | - | 105 | 錬金釜 | ★4 |
そうてんのトーガ | 75 | - | - | 115 | 錬金大成功(10~40%) | ★5 |
コスチューム等データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
天使の服 | 2 | - | - | 8 | 初期装備 | ★1 |
あらくれベルト | 24 | - | - | 43 | 宝の地図(青宝箱) | ★3 |
メイド服 | 25 | - | - | 75 | SHOP等 | ★3 |
ギャルの服 | 33 | - | - | 89 | クエストNo146報酬 | ★3 |
がいこつスーツ | 38 | - | - | 65 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
ウェディングドレス | 45 | - | - | 105 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
白いタキシード | 48 | - | - | 105 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
サンタガールの服 | 50 | - | - | 82 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
サンタの服 | 52 | - | - | 78 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
歴代コスチューム等データ |
||||||
防具名 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
ムーンブルクドレス:DQ2 | 20 | 10 | 5 | 82 | プリンと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
クリフトの服:DQ4 | 22 | - | 12 | 69 | クリフトと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
ルイーダの服 | 25 | - | - | 14 | ルイーダの初期装備 | ★3 |
フローラのドレス:DQ5 | 27 | - | 5 | 85 | フローラと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
セティアドレス:DQS | 27 | - | - | 93 | セティアと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
ゼシカの服:DQ8 | 29 | - | - | 80 | ゼシカと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
ロクサーヌドレス | 30 | - | - | 30 | ロクサーヌの初期装備 | ★3 |
アリーナの服:DQ4 | 32 | - | - | 74 | アリーナと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
デボラワンピース:DQ5 | 32 | - | - | 87 | デボラと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
バーバラの服:DQ6 | 32 | - | - | 79 | バーバラと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
ハッサンのベスト:DQ6 | 34 | - | - | 62 | ハッサンと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
ククールの服:DQ8 | 35 | - | - | 75 | ククールと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
サマルトリアの服:DQ2 | 36 | - | - | 67 | クッキーと会話(Wi-Fi配信) | ★3 |
グランバニアローブ:DQ5 | 40 | 12 | 20 | 66 | ミルドラース(Lv69-99) | ★3 |
レイドックの服:DQ6 | 47 | - | - | 65 | ムドー(Lv9-15) | ★3 |
天空のレオタード上:DQ4 | 53 | - | - | 78 | エスターク(Lv69-99) | ★3 |
天空の服:DQ4 | 54 | - | - | 80 | ドルマゲス(Lv69-99) | ★3 |
ローレシアの服:DQ2 | 55 | - | - | 72 | シドー(Lv16-25、Lv81-90) | ★3 |
ゆうしゃの服:DQ3 | 58 | - | - | 78 | バラモス(Lv9-15)/ゾーマ(Lv57-68) | ★3 |
ラダトームよろい:DQ1 | 60 | - | - | 77 | 竜王(Lv9-15) | ★3 |