ブーツデータ |
|||||
| 防具名 | 防御力 | みかわし率 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
| 皮のブーツ | 2 | - | 4 | SHOP等 | ★1 |
| エンジニアブーツ | 8 | - | 9 | 錬金釜 | ★1 |
| ゴームのながぐつ | 5 | - | 6 | SHOP等 | ★1 |
| てつのグリーブ | 7 | - | 12 | SHOP等 | ★1 |
| はがねのグリーブ | 11 | - | 15 | 錬金釜 | ★1 |
| たまはがねグリーブ | 15 | - | 18 | 錬金釜 | ★1 |
| 戦士のブーツ | 11 | - | 20 | SHOP等 | ★1 |
| アマゾネスブーツ | 11 | - | 20 | SHOP等 | ★1 |
| じゅんれいのブーツ | 9 | - | 13 | SHOP等 | ★1 |
| とんがりブーツ | 9 | - | 19 | SHOP等 | ★1 |
| ちんもくのブーツ | 9 | - | 21 | SHOP等 | ★1 |
| かるわざしのブーツ | 9 | - | 20 | SHOP等 | ★1 |
| スパイクレガース | 14 | - | 25 | 錬金釜/SHOP等 | ★1 |
| ウエスタンブーツ | 13 | - | 29 | SHOP等 | ★1 |
| おしゃれなブーツ | 14 | - | 29 | SHOP等 | ★1 |
| ホーリーグリーブ | 16 | - | 28 | SHOP等 | ★1 |
| ちえのブーツ | 17 | - | 20 | SHOP等 | ★1 |
| しんくのブーツ | 18 | - | 26 | SHOP等 | ★1 |
| はやてのブーツ | 13 | - | 22 | SHOP等 | ★1 |
| あらしのブーツ | 18 | - | 24 | SHOP等 | ★1 |
| 竜戦士のブーツ | 14 | - | 22 | ドミール火山(イベント) | ★2 |
| せいじゃくのブーツ | 13 | - | 25 | SHOP等 | ★1 |
| 古強者のブーツ | 19 | - | 18 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| まじょのブーツ | 17 | - | 31 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| しんかんのブーツ | 17 | - | 27 | 宝の地図(青宝箱)/クエストNo127報酬/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| ぶしんのブーツ | 18 | - | 30 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| さとりのブーツ | 20 | - | 27 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| メタスラブーツ | 22 | 3.00% | 36 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| はぐれメタルブーツ | 24 | 3.50% | 39 | 錬金釜 | ★3 |
| メタルキングブーツ | 26 | 4.00% | 42 | 錬金釜 | ★4 |
| えいゆうのブーツ | 25 | - | 40 | Sキラーマシーン(落) | ★4 |
| おうじゃのブーツ | 27 | - | 43 | 錬金釜 | ★4 |
| ていおうのブーツ | 28 | - | 46 | 錬金釜 | ★4 |
| てんていのブーツ | 30 | - | 50 | 錬金大成功(20~50%) | ★5 |
サンダル等データ |
|||||
| 防具名 | 防御力 | 攻魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
| サンダル | - | 0.50% | 5 | SHOP等 | ★1 |
| 皮のくつ | - | 1.00% | 6 | SHOP等 | ★1 |
| ハイヒール | - | 1.00% | 14 | SHOP等 | ★1 |
| 木のくつ | - | 1.50% | 9 | SHOP等 | ★1 |
| てつゲタ | 6 | 1.50% | 12 | SHOP等 | ★1 |
| しわよせのくつ | - | 1.50% | -40 | はぐれメタル(落)/宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| すてきなサボ | - | 2.00% | 14 | 錬金釜 | ★1 |
| あんぜんぐつ | 9 | 2.00% | 13 | SHOP等 | ★1 |
| ピンヒール | - | 2.50% | 18 | 錬金釜 | ★1 |
| ばんぜんぐつ | 12 | 2.50% | 16 | 錬金釜 | ★1 |
| 白のシューズ | - | 3.00% | 20 | SHOP等 | ★1 |
| まどうしのサンダル | - | 3.00% | 20 | SHOP等 | ★1 |
| イケてるミュール | - | 3.00% | 26 | SHOP等 | ★1 |
| カンフーシューズ | - | 3.00% | 13 | SHOP等 | ★1 |
| かんぜんぐつ | 15 | 3.00% | 19 | 錬金釜 | ★2 |
| むまのサンダル | - | 3.50% | 23 | 錬金釜 | ★1 |
| しあわせのくつ | - | 3.50% | 55 | 錬金釜 | ★3 |
| クインヒール | - | 4.00% | 26 | 錬金釜/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| ウーシュシューズ | - | 4.00% | 17 | 錬金釜 | ★2 |
| ぶとうのくつ | - | 4.00% | 22 | SHOP等 | ★1 |
| いのりのローファー | - | 4.00% | 23 | SHOP等 | ★1 |
| エナメルのくつ | - | 4.00% | 32 | SHOP等 | ★1 |
| だいまどうシューズ | - | 4.00% | 24 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★2 |
| ようせいのくつ | - | 4.50% | 45 | 錬金釜/ちいさなメダル20枚/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| りせいのサンダル | - | 4.50% | 41 | イデアラゴン(落) | ★4 |
| オベロンのくつ | - | 5.00% | 55 | 錬金釜 | ★4 |
| しんりのサンダル | - | 5.00% | 44 | 錬金釜 | ★4 |
| えいちのサンダル | - | 5.50% | 47 | 錬金釜 | ★4 |
| イデアのサンダル | - | 6.00% | 50 | 錬金大成功(20~50%) | ★5 |
コスチューム等データ |
|||||
| 防具名 | 防御力 | 攻魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
| 天使のブーツ | 2 | - | 7 | 初期装備 | ★1 |
| エナメルのヒール | - | 4.00% | 40 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
| 白いエナメルぐつ | - | 4.00% | 40 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ギャルいミュール | - | 3.00% | 37 | クエストNo148報酬/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| あらくれブーツ | 11 | - | 15 | 宝の地図(青宝箱)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
歴代コスチューム等データ |
|||||
| 防具名 | 防御力 | 攻魔 | おしゃれ | 入手方法 | レア度 |
| サマルトリアブーツ:DQ2 | 10 | - | 25 | 主人公の職業を魔法戦士にして会話/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| アリーナのながぐつ:DQ4 | 11 | - | 32 | Wi-Fiショッピング | ★3 |
| セティアブーツ:DQS | 11 | - | 38 | 主人公の職業を僧侶にして会話 | ★3 |
| レイドックブーツ:DQ6 | 15 | - | 28 | ムドー(Lv1-3)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| トロデーンブーツ:DQ8 | 16 | - | 28 | ドルマゲス(Lv1-8)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ローレシアブーツ:DQ2 | 17 | - | 30 | シドー(Lv1-3、Lv41-56)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ラダトームブーツ:DQ1 | 18 | - | 27 | 竜王(Lv1-3)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| 天空のブーツ:DQ4 | 19 | - | 30 | デスピサロ(Lv1-15)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ゆうしゃのブーツ:DQ3 | 20 | - | 29 | バラモス(Lv1-8)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| グランバニアのくつ:DQ5 | - | 4.00% | 30 | ミルドラース(Lv41-68)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| エスタードのくつ:DQ7 | - | 4.00% | 29 | オルゴ・デミーラ(Lv1-15)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| クリフトのくつ:DQ4 | - | 3.00% | 23 | クリフト職業報酬(僧侶)/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| フローラのくつ:DQ5 | - | 3.00% | 30 | 主人公の職業をスーパースターにして会話/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ハッサンのくつ:DQ6 | - | 3.50% | 24 | 主人公の職業をバトルマスターにして会話/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| バーバラのくつ:DQ6 | - | 3.00% | 28 | 主人公の職業を魔法使いにして会話/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ゼシカのくつ:DQ8 | - | 3.00% | 28 | すれ違い通信30人達成でゼシカに話しかける/Wi-Fiショッピング | ★3 |
| ルイーダのくつ | - | 3.50% | 20 | 初期装備/Wi-Fiショッピング | ★3 |