呪文データ |
||||
呪文名 | 習得レベル | 消費MP | 範囲 | 効果 |
トラマナ | 3 | 2 | 仲全 | ダメージを受ける地形を無キズで歩ける |
キアリー | 4 | 2 | 仲単 | 仲間1人の毒を消す |
リレミト | 7 | 3 | 仲全 | 洞窟や塔から一瞬で脱出 |
ホイミ | 10 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 |
バーハ | 12 | 4 | 仲単 | 攻撃呪文から仲間1人の身を守る |
キアリク | 16 | 2 | 仲全 | 仲間全員のマヒを治癒 |
ザメハ | 18 | 2 | 仲全 | 寝ている仲間を全員目覚めさせる |
ベホイミ | 22 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを75~回復 |
ザオラル | 24 | 8 | 仲単 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
フバーハ | 26 | 8 | 仲全 | 仲間全員を、炎・吹雪などからのダメージを軽減する光のバリアを出す |
ベホイム | 34 | 8 | 仲単 | 対象のHPを165程度回復 |
弓スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
マジックアロー | 3 | 弓の使い手 | 3 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
こうげき力+10 | 7 | 一人前の弓使い | - | 弓装備時に限る |
バードシュート | 13 | アローソルジャー | 0 | 鳥系に通常の1.5倍のダメージ |
かいしん率アップ | 22 | アローナイト | - | 弓装備時に限る |
ニードルショット | 35 | アローアーティスト | 1 | 敵1体の急所を狙い即死させる |
こうげき力+20 | 42 | アロースナイパー | - | 弓装備時に限る |
さみだれうち | 58 | 百発百中の弓使い | 4 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で撃つ攻撃 |
こうげき力+30 | 76 | 天かける弓使い | - | 弓装備時に限る |
天使の矢 | 88 | セイントアーチャー | 0 | 敵1体を攻撃しつつ、MPを回復 |
全職業で弓装備可 | 100 | アローマルス | - | - |
ブーメランスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
クロスカッター | 3 | ブーメランの使い手 | 2 | 敵1体を十文字に切り裂く攻撃 |
パワフルスロー | 7 | ハイシューター | 4 | 敵全体に全力でブーメランを投げつける |
こうげき力+10 | 13 | パワフルシューター | - | ブーメラン装備時に限る |
スライムブロウ | 22 | グレイトシューター | 0 | スライム系に有効な全体攻撃 |
こうげき力+20 | 35 | シューティンナイト | - | ブーメラン装備時に限る |
シャインスコール | 42 | シューティンロード | 6 | 敵全体に光のシャワーで攻撃 |
バーニングバード | 58 | シューティンスター | 4 | 炎に包まれたブーメランで攻撃 |
こうげき力+30 | 76 | バトルトルネード | - | ブーメラン装備時に限る |
メタルウィング | 88 | メタルシューター | 3 | メタルボディを切り裂く攻撃 |
全職業でブーメラン装備可 | 100 | ブーメランの帝王 | - | - |
オノスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
たいぼく斬 | 3 | オノの使い手 | 0 | 植物系に通常の1.5倍のダメージ |
こうげき力+10 | 7 | マキ割り名人 | - | オノ装備時に限る |
蒼天魔斬 | 13 | スーパーきこり | 2 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
かいしん率アップ | 22 | 達人オノ使い | - | オノ装備時に限る |
かぶと割り | 35 | デストロイヤー | 0 | 敵1体を攻撃し、守備力を下げる |
こうげき力+20 | 42 | アックスファイター | - | オノ装備時に限る |
まじん斬り | 58 | アックスヒーロー | 8 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる |
こうげき力+30 | 76 | キングオブアックス | - | オノ装備時に限る |
オノむそう | 88 | 大地を切り裂く男 | 0 | 敵1グループを粉砕する攻撃 |
全職業でオノ装備可 | 100 | ぶったぎり大魔神 | - | - |
素手スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
石つぶて | 3 | 求道者 | 0 | 敵1グループに石をぶつけて攻撃 |
こうげき力+10 | 7 | 修験者 | - | 素手時に限る |
かまいたち | 12 | 超新星 | 0 | エレメント系に有効なグループ攻撃 |
かいしん率アップ | 18 | 覚醒せし者 | - | 素手の時、会心の一撃の出る確率をアップ |
せいけんづき | 25 | 黒帯格闘家 | 1 | 敵1体を力を込めて殴る |
みかわし率+4% | 30 | 常勝格闘家 | - | 素手時に限る |
ばくれつけん | 42 | 開眼せし者 | 0 | 敵全体をランダムに4回連続で殴る攻撃 |
こうげき力+30 | 60 | 格闘王・格闘女王 | - | 素手時に限る |
岩石おとし | 77 | 統一王者 | 8 | 巨大な岩石を敵全体の頭上に落とす攻撃 |
こうげき力+60 | 100 | 武神 | - | 素手時に限る |
サバイバルスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
なだめる | 4 | 山おとこ・山おんな | 2 | 敵1体をなだめて落ち着かせる |
常時きようさ+10 | 10 | 自給自足マン 自給自足レディ |
- | - |
みのがす | 16 | 森の人 | 0 | 優しい心で弱い敵を全て逃がす |
常時すばやさ+20 | 22 | 野生の申し子 | - | - |
ステルス | 32 | 精霊の使い | 3 | 気配を消し攻撃の的になりにくくする |
常時みのまもり+20 | 42 | 密林の番人 | - | - |
まもりのきり | 55 | 大自然の守り手 | 5 | 不思議な霧で敵の攻撃を回避 |
常時きようさ+30 | 68 | 大地の代弁者 | - | - |
オオカミアタック | 82 | ジャングルの王者 ジャングルの女王 |
10 | オオカミ達が敵に襲いかかり2回攻撃 |
常時きようさ+60 | 100 | がんくつ王 | - | - |