呪文データ |
||||
呪文名 | 習得レベル | 消費MP | 範囲 | 効果 |
ホイミ | 4 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 |
バギ | 11 | 3 | 敵グ | 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く |
マホカンタ | 18 | 4 | 自分 | 自分の前に数ターン、呪文を跳ね返す魔法の壁を作り出す |
ベホイミ | 23 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを75~回復 |
バギマ | 36 | 8 | 敵グ | 激しく回転する竜巻で、敵1グループにダメージ |
バギクロス | 45 | 26 | 敵グ | 強大なエネルギーを持つ荒ぶる竜巻で、敵1グループにダメージ |
バギムーチョ | 58 | 50 | 敵グ | バギ系最大の威力を誇る攻撃呪文 |
扇スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
花ふぶき | 3 | 扇の使い手 | 2 | 花びらを散らせ、敵1グループをまどわす |
こうげき力+10 | 7 | 扇の名手 | 0 | 扇装備時に限る |
といきがえし | 13 | 扇の達人 | 4 | 炎や吹雪などのブレス系攻撃を跳ね返す |
かいしん率アップ | 22 | 風詠み師 | - | 扇装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
波紋演舞 | 35 | 風の使い手 | 0 | 水系に通常の1.5倍のダメージ |
こうげき力+20 | 42 | さざなみの風使い | - | 扇装備時に限る |
風姿花伝 | 58 | まほろばの風使い | 3 | 分身して敵の攻撃を回避 |
こうげき力+30 | 76 | はなやかなる風使い | - | 扇装備時に限る |
おうぎのまい | 88 | 風のおどり手 | 8 | 優雅に舞いながらランダムに数回攻撃 |
全職業で扇装備可 | 100 | 風の仙人 | - | - |
ムチスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
らせん打ち | 3 | ムチの使い手 | 3 | 敵1体を攻撃し、たまに混乱させる |
愛のムチ | 7 | イケてるムチ使い | 0 | 怪人系に有効なグループ攻撃 |
こうげき力+10 | 13 | ウデききムチ使い | - | ムチ装備時に限る |
しばり打ち | 22 | ムチのテクニシャン | 3 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
こうげき力+20 | 35 | ウィップキラー | - | ムチ装備時に限る |
ねむり打ち | 42 | スパルタ教官 | 3 | 敵1グループを攻撃しつつ眠らせる |
こうげき力+30 | 58 | ウィップスター | - | ムチ装備時に限る |
ヒールウィップ | 76 | ムチ王子 | 5 | 敵1グループを攻撃しつつ自分のHPを回復 |
双竜打ち | 88 | ムチ大王 | 10 | 敵1グループをランダムで2回攻撃 |
全職業でムチ装備可 | 100 | 伝説のムチ使い | - | - |
ブーメランスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
クロスカッター | 3 | ブーメランの使い手 | 2 | 敵1体を十文字に切り裂く攻撃 |
パワフルスロー | 7 | ハイシューター | 4 | 敵全体に全力でブーメランを投げつける |
こうげき力+10 | 13 | パワフルシューター | - | ブーメラン装備時に限る |
スライムブロウ | 22 | グレイトシューター | 0 | スライム系に有効な全体攻撃 |
こうげき力+20 | 35 | シューティンナイト | - | ブーメラン装備時に限る |
シャインスコール | 42 | シューティンロード | 6 | 敵全体に光のシャワーで攻撃 |
バーニングバード | 58 | シューティンスター | 4 | 炎に包まれたブーメランで攻撃 |
こうげき力+30 | 76 | バトルトルネード | - | ブーメラン装備時に限る |
メタルウィング | 88 | メタルシューター | 3 | メタルボディを切り裂く攻撃 |
全職業でブーメラン装備可 | 100 | ブーメランの帝王 | - | - |
盾スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃 |
盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - |
だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | ダメージを大幅に減らす防御 |
盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - |
ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 盾のガード率を大幅に上昇 |
ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 呪文を跳ね返す光の盾 |
盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - |
まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 敵の攻撃をうけながしダメージ |
全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
オーラスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
常時みりょく+10 | 4 | 地元じゃ人気者 | - | - |
サイン攻め | 10 | 村の有名人 | 0 | サインを投げつけ敵一体を攻撃・色紙代として50G必要 |
常時すばやさ+20 | 16 | 町のアイドル | - | - |
スキャンダル | 22 | グラビア界の新星 | 3 | フラッシュで敵1グループの目をくらませる |
常時さいだいHP+20 | 32 | エンターテイナー | - | - |
メイクアップ | 42 | 売れっ子アイドル | 2 | プロのテクで自分の”みりょく”を大幅に上げる |
常時みりょく+20 | 55 | カリスマシンガー | - | - |
スポットライト | 68 | 銀幕のスター | 5 | ライトを使って怒りのほこさきを自分に向ける |
常時みりょく+30 | 82 | 国民的ヒーロー | - | - |
バックダンサー呼び | 100 | ウルトラVIP | 12 | ダンサーたちのおどりで、竜巻を起こして敵全体攻撃 |