呪文データ |
||||
| 呪文名 | 習得レベル | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| スカラ | 3 | 3 | 仲単 | 仲間1人の守備力を上げる |
| ホイミ | 8 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 |
| マホバリア | 10 | 3 | 仲単 | 攻撃呪文から仲間1人の身を守る |
| ベホイミ | 20 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを75~回復 |
| スクルト | 26 | 6 | 仲全 | 味方全体の守備力を上げる |
| マジックバリア | 28 | 6 | 仲全 | 仲間全員を包み込む魔法のバリアで、敵の攻撃呪文のダメージを軽減 |
| メガンテ | 33 | 1 | 敵全 | 敵全体を即死させるか、ほとんどのHPを奪うが使った自分も死んでしまう |
| メガザル | 46 | 全MP | 仲全 | 使用者は死亡するが、使用者以外の戦闘不能者を生き返らせ、HP完全回復 |
ヤリスキルデータ |
||||
| 特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
| しっぷうづき | 3 | ヤリの使い手 | 0 | 疾風の速さで1番に攻撃することができる |
| こうげき力+10 | 7 | 一人前のヤリ使い | - | 槍装備時に限る |
| けものづき | 13 | 熟練ヤリ使い | 0 | けもの系に通常の1.5倍のダメージ |
| きゅうしょづき | 22 | 有名ヤリ使い | 3 | 相手の急所を狙って攻撃し、まれに息の根を止めることがある |
| かいしん率アップ | 35 | ヤリの達人 | - | 槍装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
| こうげき力+20 | 42 | 伝説のヤリ使い | - | 槍装備時に限る |
| 一閃づき | 58 | スターランサー | 8 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる |
| こうげき力+30 | 76 | グレートランサー | - | 槍装備時に限る |
| さみだれづき | 88 | 神技のヤリ使い | 4 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で突く攻撃 |
| 全職業でヤリ装備可 | 100 | ゴッドランサー | - | - |
ハンマースキルデータ |
||||
| 特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
| ハートブレイク | 3 | ハンマーの使い手 | 2 | 敵1体を攻撃し、たまに動けなくする |
| こうげき力+10 | 7 | トンカチ野郎 | - | ハンマー装備時に限る |
| ゴールドハンマー | 13 | 実力派ハンマー使い | 2 | 攻撃する度にお金がもらえる |
| かいしん率アップ | 22 | パワフルファイター | - | ハンマー装備時に限る |
| ラストバッター | 35 | メガトンファイター | 3 | 一番最後に敵1体を攻撃する |
| こうげき力+20 | 42 | 有名クラッシャー | - | ハンマー装備時に限る |
| ドラムクラッシュ | 58 | バトルクラッシャー | 0 | 物質系に通常の1.5倍のダメージを与える |
| こうげき力+30 | 76 | 炎のクラッシャー | - | ハンマー装備時に限る |
| ランドインパクト | 88 | 伝説のクラッシャー | 12 | 大地を砕く衝撃波で敵全体を攻撃 |
| 全職業でハンマー装備可 | 100 | 破壊神 | - | - |
杖スキルデータ |
||||
| 特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
| さいだいMP+10 | 3 | 杖の使い手 | - | 杖装備時に限る |
| まふうじのつえ | 7 | 一人前の杖使い | 3 | 敵1体の呪文を封じる |
| MP吸収率+2% | 13 | 戦う杖使い | - | 杖装備時に限る |
| 悪魔ばらい | 21 | 悪魔ばらいの杖使い | 0 | 高確率で、悪魔系の敵1体をマヒさせる |
| さいだいMP+30 | 31 | 聖なる杖使い | - | 杖装備時に限る |
| しゅくふくのつえ | 44 | 祝福の杖使い | 2 | 仲間1人のHPを中程度回復 |
| MP吸収率+4% | 57 | 吸血の杖使い | - | 杖装備時に限る |
| さいだいMP+60 | 70 | 神秘の杖使い | - | 杖装備時に限る |
| MP自動回復 | 84 | 伝説の杖使い | - | 杖装備時に限る |
| 全職業で杖装備可 | 100 | 神話の杖使い | - | - |
盾スキルデータ |
||||
| 特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
| シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃 |
| 盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - |
| だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | ダメージを大幅に減らす防御 |
| 盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - |
| ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 盾のガード率を大幅に上昇 |
| ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 呪文を跳ね返す光の盾 |
| 盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - |
| まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
| うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 敵の攻撃をうけながしダメージ |
| 全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
はくあいスキルデータ |
||||
| 特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
| やいばのぼうぎょ | 4 | 真心の騎士 | 0 | 刃に身を包んで防御し、攻撃してきた敵にダメージ |
| 常時みのまもり+10 | 10 | 自己愛の騎士 | - | - |
| HPパサー | 16 | 友愛の騎士 | 3 | 自分のHPを仲間1人に分け与える |
| 常時かいふく魔力+30 | 22 | 献身の騎士 | - | - |
| MPパサー | 32 | 慈愛の騎士 | 0 | 自分のMPを仲間1人に分け与える |
| 常時みのまもり+30 | 42 | 家族愛の騎士 | - | - |
| みがわり | 55 | 郷土愛の騎士 | 0 | 瀕死の仲間をかばって、ダメージを受けてあげる |
| 常時みのまもり+60 | 68 | 自己犠牲の騎士 | - | - |
| におうだち | 82 | 祖国愛の騎士 | 0 | 敵の前に立ちはだかり、仲間の盾となる |
| 常時さいだいHP+80 | 100 | 人類愛の騎士 | - | - |