剣スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ドラゴン斬り | 3 | 剣の使い手 | 0 | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージ |
こうげき力+10 | 7 | 一人前剣士 | - | 剣装備時に限る |
メタル斬り | 13 | 実力派剣士 | 0 | メタル系の敵に確実に1ダメージ |
かいしん率アップ | 22 | 名うての剣士 | - | 剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
ミラクルソード | 35 | 剣の達人 | 4 | 敵にダメージを与えると、自分のHPも回復 |
こうげき力+20 | 42 | 剣豪 | - | 剣装備時に限る |
はやぶさ斬り | 58 | 剣聖 | 2 | 素早い剣技で2回連続で斬る |
こうげき力+30 | 76 | 剣王 | ー | 剣装備時に限る |
ギガスラッシュ | 88 | 不敗の剣王 | 15 | 敵1グループをなぎ払う |
全職業で剣装備可 | 100 | 剣神 | - | - |
短剣スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ポイズンダガー | 3 | 短剣の使い手 | 2 | 敵1体を猛毒状態にする |
こうげき力+10 | 7 | ナイフの名手 | - | 短剣装備時に限る |
キラーブーン | 13 | ジャグリング名人 | 0 | 虫系に通常の1.5倍のダメージ |
かいしん率アップ | 22 | キラージャグラー | - | 短剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
タナトスハント | 35 | トリックスター | 3 | 毒やマヒ状態の敵に大ダメージ |
こうげき力+20 | 42 | ナイフマスター | - | 短剣装備時に限る |
アサシンアタック | 58 | サイレントキラー | 3 | 急所を狙い、敵1体を即死させる |
こうげき力+30 | 76 | アサシンヒーロー | - | 短剣装備時に限る |
バンパイアエッジ | 88 | ダガープリンス | 4 | 攻撃したモンスターの体力の一部を吸収して自分のHPを回復 |
全職業で短剣装備可 | 100 | ダガーエンペラー | - | - |
ヤリスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
しっぷうづき | 3 | ヤリの使い手 | 0 | 疾風の速さで1番に攻撃することができる |
こうげき力+10 | 7 | 一人前のヤリ使い | - | 槍装備時に限る |
けものづき | 13 | 熟練ヤリ使い | 0 | けもの系に通常の1.5倍のダメージ |
きゅうしょづき | 22 | 有名ヤリ使い | 3 | 相手の急所を狙って攻撃し、まれに息の根を止めることがある |
かいしん率アップ | 35 | ヤリの達人 | - | 槍装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
こうげき力+20 | 42 | 伝説のヤリ使い | - | 槍装備時に限る |
一閃づき | 58 | スターランサー | 8 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる |
こうげき力+30 | 76 | グレートランサー | - | 槍装備時に限る |
さみだれづき | 88 | 神技のヤリ使い | 4 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で突く攻撃 |
全職業でヤリ装備可 | 100 | ゴッドランサー | - | - |
盾スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃 |
盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - |
だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | ダメージを大幅に減らす防御 |
盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - |
ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 盾のガード率を大幅に上昇 |
ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 呪文を跳ね返す光の盾 |
盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - |
まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 敵の攻撃をうけながしダメージ |
全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
ゆうかんスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
かばう | 8 | 小さな勇気 | 0 | 仲間1人の身代わりになってダメージを受ける |
常時ちから+10 | 16 | 信じる勇気 | - | - |
くちぶえ | 28 | 旅立つ勇気 | 0 | 敵を呼び出す・戦闘中に使うと敵を挑発して自分に攻撃させる |
常時みのまもり+20 | 40 | おそれぬ勇気 | - | - |
体当たり | 48 | くじけぬ勇気 | 0 | 相打ち覚悟で敵に突進する |
常時ちから+30 | 56 | 振り返らぬ勇気 | - | - |
ロストアタック | 70 | 切りひらく勇気 | 3 | 攻撃と同時に対象のテンションを下げる |
常時みのまもり+40 | 80 | 立ち向かう勇気 | - | - |
常時さいだいHP+60 | 90 | 果てなき勇気 | - | - |
やいばくだき | 100 | 本当の勇気 | 0 | 攻撃と同時に対象の攻撃力を大幅に下げる |