呪文データ |
||||
呪文名 | 習得レベル | 消費MP | 範囲 | 効果 |
キアリー | 4 | 2 | 仲単 | 仲間1人の毒を消す |
ホイミ | 9 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 |
リレミト | 13 | 3 | 仲全 | 洞窟や塔から一瞬で脱出 |
ピオラ | 16 | 2 | 仲単 | 仲間1人の素早さを上げる |
剣スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ドラゴン斬り | 3 | 剣の使い手 | 0 | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージ |
こうげき力+10 | 7 | 一人前剣士 | - | 剣装備時に限る |
メタル斬り | 13 | 実力派剣士 | 0 | メタル系の敵に確実に1ダメージ |
かいしん率アップ | 22 | 名うての剣士 | - | 剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
ミラクルソード | 35 | 剣の達人 | 4 | 敵にダメージを与えると、自分のHPも回復 |
こうげき力+20 | 42 | 剣豪 | - | 剣装備時に限る |
はやぶさ斬り | 58 | 剣聖 | 2 | 素早い剣技で2回連続で斬る |
こうげき力+30 | 76 | 剣王 | ー | 剣装備時に限る |
ギガスラッシュ | 88 | 不敗の剣王 | 15 | 敵1グループをなぎ払う |
全職業で剣装備可 | 100 | 剣神 | - | - |
短剣スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ポイズンダガー | 3 | 短剣の使い手 | 2 | 敵1体を猛毒状態にする |
こうげき力+10 | 7 | ナイフの名手 | - | 短剣装備時に限る |
キラーブーン | 13 | ジャグリング名人 | 0 | 虫系に通常の1.5倍のダメージ |
かいしん率アップ | 22 | キラージャグラー | - | 短剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
タナトスハント | 35 | トリックスター | 3 | 毒やマヒ状態の敵に大ダメージ |
こうげき力+20 | 42 | ナイフマスター | - | 短剣装備時に限る |
アサシンアタック | 58 | サイレントキラー | 3 | 急所を狙い、敵1体を即死させる |
こうげき力+30 | 76 | アサシンヒーロー | - | 短剣装備時に限る |
バンパイアエッジ | 88 | ダガープリンス | 4 | 攻撃したモンスターの体力の一部を吸収して自分のHPを回復 |
全職業で短剣装備可 | 100 | ダガーエンペラー | - | - |
爪スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ウィングブロウ | 3 | ツメの使い手 | 2 | 敵1体を風の刃で攻撃 |
こうげき力+10 | 7 | ひっかきマン | - | 爪装備時に限る |
裂網拳 | 13 | ツメの申し子 | 0 | マシン系に通常の1.5倍のダメージ |
かいしん率アップ | 22 | 上級ツメ使い | - | 爪装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
ネイルスクラッチ | 35 | 切り裂きスター | 0 | 敵1体を4回連続で攻撃 |
こうげき力+20 | 42 | 一流ツメ使い | - | 爪装備時に限る |
タイガークロー | 58 | パワフルタイガー | 0 | すばやい2回連続攻撃を相手に繰り出す |
こうげき力+30 | 76 | 音速のツメ使い | - | 爪装備時に限る |
ゴールドフィンガー | 88 | スラッシュホーク | 6 | 敵1体を攻撃し、状態変化を解除 |
全職業でツメ装備可 | 100 | ドラゴンクロー | - | - |
素手スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
石つぶて | 3 | 求道者 | 0 | 敵1グループに石をぶつけて攻撃 |
こうげき力+10 | 7 | 修験者 | - | 素手時に限る |
かまいたち | 12 | 超新星 | 0 | エレメント系に有効なグループ攻撃 |
かいしん率アップ | 18 | 覚醒せし者 | - | 素手の時、会心の一撃の出る確率をアップ |
せいけんづき | 25 | 黒帯格闘家 | 1 | 敵1体を力を込めて殴る |
みかわし率+4% | 30 | 常勝格闘家 | - | 素手時に限る |
ばくれつけん | 42 | 開眼せし者 | 0 | 敵全体をランダムに4回連続で殴る攻撃 |
こうげき力+30 | 60 | 格闘王・格闘女王 | - | 素手時に限る |
岩石おとし | 77 | 統一王者 | 8 | 巨大な岩石を敵全体の頭上に落とす攻撃 |
こうげき力+60 | 100 | 武神 | - | 素手時に限る |
おたからスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
常時きようさ+20 | 4 | おたからマニア | - | - |
ぬすむ | 10 | おたからコレクター | 0 | 一定の確率でアイテムをぬすむ |
常時すばやさ+20 | 16 | かんてい士 | - | - |
おとしあな | 22 | トレジャーハンター | 0 | モンスターや友達が落ちる穴が掘れる |
常時さいだいHP+20 | 32 | アイテムマスター | - | - |
とうぞくのはな | 42 | レアハンター | 0 | 近くにある宝物の残りの数をかぎわける |
常時きようさ+40 | 55 | コンプリートスター | - | - |
みやぶる | 68 | おたからマイスター | 0 | 敵1体の正体を戦いの記録に書き込む |
常時すばやさ+40 | 82 | トレジャーキング | - | - |
おたからさがし | 100 | ゴッドハンド | 2 | 近くの宝物のありかを地図上で知らせる |