呪文データ |
||||
呪文名 | 習得レベル | 消費MP | 範囲 | 効果 |
メラ | 1 | 2 | 敵単 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
ピオリム | 4 | 4 | 仲全 | 仲間全員の素早さを上げる |
ヒャド | 6 | 3 | 敵単 | 氷のやいばで攻撃 |
ルカニ | 7 | 4 | 敵単 | 敵1体の守備力を下げる |
リレミト | 8 | 3 | 仲全 | 洞窟や塔から一瞬で脱出 |
イオ | 11 | 5 | 敵全 | 小爆発で敵全体を攻撃 |
トラマナ | 13 | 2 | 仲全 | ダメージを受ける地形を無キズで歩ける |
ヒャダルコ | 16 | 8 | 敵グ | 氷の刃ば敵1グループに突き刺さる |
メダパニ | 19 | 5 | 敵グ | 敵1グループを混乱させる |
マホカンタ | 21 | 4 | 自分 | 自分の前に数ターン、呪文を跳ね返す魔法の壁を作り出す |
ルカナン | 25 | 8 | 敵全 | 敵全体の守備力を下げる |
イオラ | 28 | 10 | 敵全 | 敵の中心で大爆発を起こし衝撃で、敵全体にダメージ |
メラミ | 30 | 6 | 敵単 | 大きな火の玉を投げつけて、敵1体にダメージ |
バイキルト | 33 | 8 | 仲単 | 仲間1人の攻撃力を2倍にする |
マヒャド | 40 | 24 | 敵全 | 魔力で巨大な氷塊を作り出し降り注がせ、敵全体にダメージ |
ヘナトス | 42 | 8 | 敵単 | 敵1体の攻撃力を大きく下げる |
イオナズン | 47 | 28 | 敵全 | 大地を揺るがす激しい爆発の衝撃で、敵全体にダメージ |
メラゾーマ | 53 | 18 | 敵単 | 激しく燃えさかる巨大な火の玉を投げつけて、敵1体にダメージ |
メラガイアー | 64 | 45 | 敵単 | メラ系最大の威力を誇る攻撃呪文 |
マヒャデドス | 68 | 50 | 敵全 | ヒャド系最大の威力を誇る攻撃呪文 |
短剣スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
ポイズンダガー | 3 | 短剣の使い手 | 2 | 敵1体を猛毒状態にする |
こうげき力+10 | 7 | ナイフの名手 | - | 短剣装備時に限る |
キラーブーン | 13 | ジャグリング名人 | 0 | 虫系に通常の1.5倍のダメージ |
かいしん率アップ | 22 | キラージャグラー | - | 短剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ |
タナトスハント | 35 | トリックスター | 3 | 毒やマヒ状態の敵に大ダメージ |
こうげき力+20 | 42 | ナイフマスター | - | 短剣装備時に限る |
アサシンアタック | 58 | サイレントキラー | 3 | 急所を狙い、敵1体を即死させる |
こうげき力+30 | 76 | アサシンヒーロー | - | 短剣装備時に限る |
バンパイアエッジ | 88 | ダガープリンス | 4 | 攻撃したモンスターの体力の一部を吸収して自分のHPを回復 |
全職業で短剣装備可 | 100 | ダガーエンペラー | - | - |
ムチスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
らせん打ち | 3 | ムチの使い手 | 3 | 敵1体を攻撃し、たまに混乱させる |
愛のムチ | 7 | イケてるムチ使い | 0 | 怪人系に有効なグループ攻撃 |
こうげき力+10 | 13 | ウデききムチ使い | - | ムチ装備時に限る |
しばり打ち | 22 | ムチのテクニシャン | 3 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
こうげき力+20 | 35 | ウィップキラー | - | ムチ装備時に限る |
ねむり打ち | 42 | スパルタ教官 | 3 | 敵1グループを攻撃しつつ眠らせる |
こうげき力+30 | 58 | ウィップスター | - | ムチ装備時に限る |
ヒールウィップ | 76 | ムチ王子 | 5 | 敵1グループを攻撃しつつ自分のHPを回復 |
双竜打ち | 88 | ムチ大王 | 10 | 敵1グループをランダムで2回攻撃 |
全職業でムチ装備可 | 100 | 伝説のムチ使い | - | - |
杖スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
さいだいMP+10 | 3 | 杖の使い手 | - | 杖装備時に限る |
まふうじのつえ | 7 | 一人前の杖使い | 3 | 敵1体の呪文を封じる |
MP吸収率+2% | 13 | 戦う杖使い | - | 杖装備時に限る |
悪魔ばらい | 21 | 悪魔ばらいの杖使い | 0 | 高確率で、悪魔系の敵1体をマヒさせる |
さいだいMP+30 | 31 | 聖なる杖使い | - | 杖装備時に限る |
しゅくふくのつえ | 44 | 祝福の杖使い | 2 | 仲間1人のHPを中程度回復 |
MP吸収率+4% | 57 | 吸血の杖使い | - | 杖装備時に限る |
さいだいMP+60 | 70 | 神秘の杖使い | - | 杖装備時に限る |
MP自動回復 | 84 | 伝説の杖使い | - | 杖装備時に限る |
全職業で杖装備可 | 100 | 神話の杖使い | - | - |
盾スキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃 |
盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - |
だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | ダメージを大幅に減らす防御 |
盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - |
ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 盾のガード率を大幅に上昇 |
ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 呪文を跳ね返す光の盾 |
盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - |
まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 敵の攻撃をうけながしダメージ |
全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
まほうスキルデータ |
||||
特技名 | SP | 称号 | 消費MP | 効果 |
魔結界 | 8 | 呪文の使い手 | 5 | 受ける魔法の威力を弱める |
常時こうげき魔力+20 | 18 | ハイマジシャン | - | - |
ぶきみなひかり | 26 | ウォーロック | 6 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
常時さいだいMP+10 | 36 | ハイウォーロック | - | - |
せいしんとういつ | 46 | ビショップ | 3 | 精神統一したターンの最後にMPを少量回復 |
呪文かいしん率アップ | 54 | ハイビショップ | - | 呪文が暴走する確率が上がる |
魔力かくせい | 68 | ウィザード | 5 | 自分の攻撃魔力が2段階アップ |
常時こうげき魔力+60 | 78 | ハイウィザード | - | - |
常時さいだいMP+20 | 88 | アークウィザード | - | - |
常時こうげき魔力+100 | 100 | ホーリーウィザード | - | - |